| 富山の地酒 商品一覧 | |||||
| トップページ | 和田屋 楽天市場店 |
お支払い方法・送料 | 地酒一覧 (石川県) |
||
| 富山県の地酒 |
| 立山酒造 商品一覧表 | |||
| メーカー名 | 商品名 | 製造法 | 税込価格 (1800ml/720ml) |
| 立山酒造 株式会社 |
大吟醸 連峰立山 720ml | 大吟醸 | 3,570円 |
| 銀嶺立山 純米吟醸 雨晴 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 6,563円/2,625円 | |
| 銀嶺立山 吟醸 1800ml・720ml | 吟醸 | 3,056円/1,323円 | |
| 銀嶺立山 吟醸 300ml・200ml | 吟醸 | 609円/390円 | |
| 銀嶺立山 本醸造 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,142円/914円 | |
| 銀嶺立山 本醸造 300ml・200ml | 本醸造 | 410円/300円 | |
| 銀嶺立山 普通酒 1800ml・720ml | 普通酒 | 1,733円/777円 | |
| 銀嶺立山 普通酒 300ml・200ml | 普通酒 | 326円/250円 | |
| 皇国晴酒造 商品一覧表 | |||
| 皇国晴酒造 合資会社 |
幻の瀧 飛雪 1800ml | 大吟醸 | 10,185円 |
| 幻の瀧 奥秘峡 1800ml・720ml | 大吟醸 | 5,618円/3,360円 | |
| 幻の瀧 大吟醸 1800ml・720ml | 大吟醸 | 3,360円/2,247円 | |
| 幻の瀧 純米吟醸 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 2,247円/1,323円 | |
| 幻の瀧 幻住庵 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 2,447円/1,428円 | |
| 幻の瀧 つらら 720ml | 吟醸生貯蔵 | 1,229円 | |
| 幻の瀧 吟醸生酒 300ml | 吟醸生 | 462円 | |
| 幻の瀧 熟成三年 720ml | 純米吟醸 | 1,575円 | |
| 名水乃蔵 特別純米 720ml | 特別純米 | 998円 | |
| 名水乃蔵 特別本醸造 720ml | 特別本醸造 | 945円 | |
| 生一本 越中鬼ころし 1800ml | 本醸造 | 1,712円 | |
| にごり酒 つぼ詰 720ml・360ml | 本醸造 | 1,733円/1,323円 | |
| 鬼ころし つぼ詰 720ml・360ml | 本醸造 | 1,638円/1,323円 | |
| 幻の酒 つぼ詰 720ml | 本醸造 | 1,638円 | |
| 幻の瀧 原酒 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,016円/1,323円 | |
| 桝田酒造店 商品一覧表 | |||
| 株式会社 桝田酒造店 |
満寿泉 大吟醸 1800ml・720ml | 大吟醸 | 5,250円/2,835円 |
| 満寿泉 特選大吟醸 1800ml・720ml | 大吟醸 | 3,885円/2,310円 | |
| 満寿泉 純米吟醸 1800ml | 純米吟醸 | 3,045円 | |
| 満寿泉 吟醸 1800ml・720ml | 吟醸 | 2,520円/1,365円 | |
| 満寿泉 純米 1800ml・720ml | 純米 | 2,310円/1,365円 | |
| 本格辛口 満寿泉 通 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,415円/1,365円 | |
| 満寿泉 マス印 1800ml | 本醸造 | 1,995円 | |
| 満寿泉 原酒 酔 1800ml・720ml | 本醸造原酒 | 2,520円/1,260円 | |
| 満寿泉 白ラベル辛口 1800ml | 本醸造 | 1,712円 | |
| 満寿泉 冷用吟醸 「エム」 720ml | 吟醸 | 1,890円 | |
| 三笑楽酒造 商品一覧表 | |||
| 三笑楽酒造 株式会社 |
三笑楽 大吟醸 1800ml・720ml | 大吟醸 | 6,116円/3,059円 |
| 三笑楽 純米吟醸 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 3,568円/1,835円 | |
| 三笑楽 純米 1800ml・720ml | 純米 | 2,345円/1,173円 | |
| 三笑楽 純米生貯蔵 300ml | 純米生貯蔵 | 515円 | |
| 三笑楽 原酒 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,223円/1,111円 | |
| 本醸造 こきりこ 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,039円/1,020円 | |
| 三笑楽 蔵出生原酒 1800ml | 本醸造 | 2,548円 冬期限定 | |
| 三笑楽 蔵出生原酒 500ml | 本醸造 | 1,020円 冬期限定 | |
| 成政酒造 商品一覧表 | |||
| 成政酒造 株式会社 |
純米大吟醸 成政 1800ml・720ml | 純米大吟醸 | 7,644円/3,770円 |
| 大吟醸 なりまさ 1800ml・720ml | 大吟醸 | 6,122円/3,061円 | |
| 美山錦大吟醸 恒河沙 1800ml・720ml | 大吟醸 | 5,040円/2,520円 | |
| 純米吟醸 成政 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 3,465円/1,733円 | |
| 蔵人自慢 1800・720ml | 吟醸 | 3,161円/1,580円 | |
| 本醸造 成政 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,037円/914円 | |
| 成政 しぼりたて 1800ml・720ml | 本醸造 | 2,247円/1,124円 | |
| 純米成政 300ml | 純米 | 473円 | |
| 銀盤酒造 商品一覧表 | |||
| 銀盤酒造 株式会社 |
純米大吟醸 米の芯 1800ml・720ml | 純米大吟醸 | 10,000円/3,518円 |
| 銀盤 超特撰 大吟醸 1800ml | 純米大吟醸 | 5,250円 | |
| 純米大吟醸 播州50 1800ml | 純米大吟醸 | 2,573円 | |
| 銀盤 特撰大吟醸 720ml | 純米大吟醸 | 2,100円 | |
| 銀盤 純米大吟醸 氷筍 720ml | 純米大吟醸 | 2,100円 | |
| 銀盤 純米吟醸(黒) 1800ml | 純米吟醸 | 3,066円 | |
| 銀盤 播州50 純米吟醸 1800ml | 純米吟醸 | 1,890円 | |
| 銀盤 純米吟醸 ワイン型 720ml | 純米吟醸 | 1,500円 | |
| 銀盤 吟醸14% 1800ml | 吟醸 | 2,100円 | |
| 銀盤 播州50 吟醸 720ml | 吟醸 | 1,500円 | |
| 銀盤 純米14% 1800ml | 純米 | 1,890円 | |
| 上撰 本醸造銀盤 1800ml | 本醸造 | 1,927円 | |
| 銀盤 特選生吟醸EG 300ml | 生吟醸 | 473円 | |
| 銀盤 花吹雪(有田焼壷入り) 700ml | 純米大吟醸 | 5,040円 | |
| 若鶴酒造 商品一覧表 | |||
| 若鶴酒造 株式会社 |
若鶴限定大吟醸 1800ml | 大吟醸 | 10,500円 |
| 若鶴 大吟醸原酒 鶴蔵七十七 720ml | 大吟醸原酒 | 4,200円 | |
| 若鶴大吟醸 素心 720ml | 大吟醸 | 3,675円 | |
| 若鶴大吟醸 つる 720ml | 大吟醸 | 3,150円 | |
| 若鶴 純米吟醸 蒼風 720ml | 純米吟醸 | 1,575円 | |
| 若鶴 生一本 1800ml | 純米 | 2,191円 | |
| 若鶴 本醸造 辛口 玄1800ml・720ml | 本醸造 | 1,951円/872円 | |
| 若鶴 本醸造 辛口 玄300ml・200mlカップ | 本醸造 | 357円/225円 | |
| 若鶴 辛口 玄(銀ラベル)1800ml・720ml | 普通酒 | 1,680円/756円 | |
| 若鶴 辛口 玄(銀ラベル)200mlカップ | 普通酒 | 204円 | |
| 若鶴 吟醸生酒 300ml | 吟醸生 | 489円 | |
| 貴醸酒 翡翠(ひすい)若鶴720ml | 本醸造 | 3,150円 | |
| 福鶴酒造 商品一覧表 | |||
| 福鶴酒造 有限会社 |
大吟醸 風の盆踊り子 1800ml・720ml | 大吟醸 | 5,103円/2,552円 |
| 風の盆 涼風 1800ml・720ml | 吟醸 | 2,657円/1,334円 | |
| 純米吟醸 風の盆 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 3,266円/1,838円 | |
| 純米酒 風の盆 1800ml・720ml | 純米酒 | 2,762円/1,533円 | |
| 特別本醸造 越中おわら風の盆 1800ml | 特別本醸造 | 2,100円 | |
| 風の盆 吟醸生貯蔵酒 300ml | 吟醸生貯蔵 | 525円 | |
| 富美菊酒造 商品一覧表 | |||
| 富美菊酒造 株式会社 |
大吟醸 富美菊 1800ml | 大吟醸 | 10,185円 |
| 富美菊 純米吟醸 飛天祥 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 3,056円/1,628円 | |
| 大吟醸 限定あらばしり 720ml | 大吟醸 | 3,150円 季節限定 | |
| 富美菊 吟醸 心酔い 1800ml・720ml | 吟醸 | 2,552円/1,323円 | |
| 富美菊 特別純米酒 720ml | 特別純米 | 2,037円 | |
| 山廃仕込本醸造 高濃度辛口 1800ml | 山廃本醸造 | 1,838円 | |
| 富美菊 越中三年酒 720ml | 本醸造 | 2,854円 | |
| よしの友酒造 商品一覧表 | |||
| 吉乃友酒造 有限会社 |
純米大吟醸 よしのとも 720ml | 純米大吟醸 | 4,200円 |
| よしの友 純 1800ml・720ml | 純米酒 | 1,848円/924円 | |
| よしの友 純米搾りたて生 1800ml・720ml | 純米生 | 2,520円/1,260円 | |
| よしの友 山廃古酒 1800ml・720ml | 山廃純米 | 2,940円/1,470円 | |
| 本江酒造 商品一覧表 | |||
| 本江酒造 株式会社 |
純米大吟醸 越中懐古 1800ml・720ml | 純米大吟醸 | 6,116円/2,548円 |
| 北洋 大吟醸 袋吊り 1800ml・720ml | 大吟醸 | 7,136円/3,568円 | |
| 吟醸 名誉北洋 1800ml・720ml | 吟醸 | 2,447円/1,223円 | |
| 純米吟醸 越中懐古朱夏 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 2,854円/1,733円 | |
| 越中懐古 ひやおろし 720ml | 純米吟醸 | 1,733円 | |
| 越中懐古 純米 1800ml・720ml | 純米 | 2,039円/1,020円 | |
| 名誉北洋 本醸造ひや酒 1800ml | 本醸造 | 1,885円 夏期限定 | |
| 名誉北洋 本醸造燗酒 1800ml | 普通酒 | 1,885円 冬期限定 | |
| 蜃気楼の見える街 吟醸生酒 1800ml | 吟醸生 | 2,548円 | |
| 蜃気楼の見える街 吟醸生酒 720ml | 吟醸生 | 1,325円 | |
| 蜃気楼の見える街 吟醸生酒 300ml | 吟醸生 | 561円 | |
| 名誉北洋 原酒 1800ml | 本醸造 | 2,548円 | |
| 林酒造場 商品一覧表 | |||
| 林酒造場 | 大吟醸 黒部峡 1800ml | 大吟醸 | 5,098円 |
| 黒部峡 吟醸酒 1800ml・720ml | 吟醸 | 3,262円/2,039円 | |
| 黒部峡 水のささやき 1800ml・720ml | 純米 | 2,100円/998円 | |
| 玉旭酒造 商品一覧表 | |||
| 玉旭酒造 有限会社 |
大吟醸 おわら娘 1800ml・720ml | 大吟醸 | 3,570円/1,733円 |
| 純米吟醸 おわらの里 1800ml・720ml | 純米吟醸 | 2,552円/1,533円 | |
| 越中立山 にごり酒 700ml | 本醸造 | 1,019円 | |