年間の掛金額をお知りになりたい方は、下記業種別掛金率をもとに、計算式において算出していただければ、年間掛金額がお調べいただけます。ご参考までに、すでに労働災害共済にご加入いただいております様々な事業所の、過去の災害発生事例をご紹介いたします。
労働災害共済とは労働保険事務組合に事務委託している事業主のみが加入できる制度です。
掛け金は、前年度概算労災保険料の算定基礎となった賃金総額に、共済の型・事業の種類により定められた業種別掛金率を乗じて算定します。掛け金を算出してみたい方はダウンロードをどうぞ。
| 番号 | 事業種類 | A型料金率 (死亡・休業・障害) |
B型料金率 (死亡・障害) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 35 | 建築事業 | 6.877 | 8.112 | 9.346 | 3.703 | 4.937 | 6.172 |
| 37 | その他建設事業 |
7.026 | 8.432 | 9.838 | 4.219 | 5.625 | 7.031 |
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 6.877 | 8.112 | 9.346 | 3.703 | 4.937 | 6.172 |
| 41 | 食料品製造業 | 1.011 | 1.226 | 1.441 | 0.644 | 0.859 | 1.074 |
| 44 | 木材 木製品製造業 | 3.891 | 4.761 | 5.632 | 2.61 | 3.48 | 4.351 |
| 46 | 印刷 製造業 | 0.867 | 1.067 | 1.266 | 0.598 | 0.798 | 0.997 |
| 54 | 金属製品製造業 金属加工業 |
3.878 | 4.84 | 5.801 | 2.884 | 3.846 | 4.808 |
| 56 | 機械器具製造業 | 1.665 | 2.049 | 2.434 | 1.152 | 1.536 | 1.92 |
| 57 | 電気機械器具製造業 | 0.488 | 0.6 | 0.711 | 0.335 | 0.446 | 0.558 |
| 58 | 輸送用機械器具製造業 | 1.058 | 1.303 | 1.548 | 0.735 | 0.981 | 1.226 |
| 61 | その他製造業 | 1.531 | 1.898 | 2.264 | 1.098 | 1.465 | 1.831 |
| 72 | 貨物取扱事 | 3.038 | 3.571 | 4.105 | 1.6 | 2.134 | 2.668 |
| 94 | その他各種事業 | 0.431 | 0.515 | 0.6 | 0.254 | 0.338 | 0.423 |
| 共済金名 | 1-A | 1-B | 2-A | 2-B | 3-A | 3-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡共済金 | 600日分 | 800日分 | 1000日分 | |||
| 障害共済金 | 障害等級 1級600日〜14級12日 |
障害等級 1級800日〜14級16日 |
障害等級 1級1000日〜14級20日 |
|||
| 休業共済金 | 1日につき 20% |
1日につき 20% |
1日につき 20% |
|||
| 死亡弔慰金 | 30万円 | |||||
| 業種 | 輸送用機械器具製造業(労働者8人・特別加入者1人) |
|---|---|
| 契約内容 | 1−A型(掛金額 57,550円) |
| 被災者 | 自動車整備士(22歳 給付基礎日額5,834円) |
| 災害発生状況 | 修理工場内で作業中、4tダンプカーの荷台を上下させる油圧シリンダーの作業中、天井吊りクレーンで吊り上げた荷台を支えるための角材と鉄棒が破損し、下がってきた荷台に頭部を強打したもの。 |
| 死亡共済金 | 7,000,800円(600日分×2=1,200日分) |
| 死亡弔慰金 | 300,000円 |
| 業種 | 電気機械器具製造業(労働者6人・特別加入者1人) |
|---|---|
| 契約内容 | 3−A型(掛金額 13,250円) |
| 被災者 | 製造工(66歳 給付基礎日額8,872円) |
| 災害発生状況 | 工場内にて地震対策のため化学薬品収納庫を壁に固定していた所、片足を乗せていた踏み台の上でバランスを崩し、後ろに転倒して頭部を強打したもの(頭部挫傷)。 |
| 死亡共済金 | 8,872,000円(1,000日分) |
| 死亡弔慰金 | 300,000円 |
| 業種 | 化学工業(労働者15人・特別加入者2人) |
|---|---|
| 契約内容 | 3−A型(掛金額 67,720円) |
| 被災者 | 特別加入者(51歳 給付基礎日額5,000円) |
| 災害発生状況 | 乗用車を駐車場に止めようとした際、駐車場付近が除雪されていなかったため車両がスリップし、電柱に衝突したもの(顔面多発骨折)。 |
| 休業共済金 | 99,000円(99日分) |
| 障害共済金 | 1,500,000円(障害等級9級 300日分) |
(注)掛金額は、その年度における労働災害全体に対応するもので、当該災害のみのためのものではありませんが、参考までに記載しました。